名称 | 鯖缶 |
---|---|
希望小売価格 | - |
内容量 | 200g |
JANコード | 4904691080470 |
賞味期限 | 別途商品に記載 |
保存方法 | 高温・多湿をさけ、直射日光のあたらない場所に保存してください。 |
原材料 | さば、食塩 |
栄養成分 | (可食部100g当り) エネルギー・・・190kcal たんぱく質・・・20.9g 脂質・・・10.7g 炭水化物・・・0.2g 食塩相当量・・・1.5g DHA・・・1300mg EPA・・・930mg |
アレルギー成分表 | さば |
製造(販売)社 | 天長食品工業株式会社 |
2209円
You don't have permission to access this resource.