全国の天気


◆ LIXIL アルミ面格子 ヒシクロス/井桁面格子の他のサイズを規格寸法表から選ぶ ◆
寸法表 | W寸(mm) | 465 | 700 | 896 | 961 | 986 | 1351 | 1436 | 1486 | 1806 | 1911 | 1961 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H寸(mm) | 旧呼称(尺) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.88 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 6.0 | 5.98 | 6.1 | 6.3 |
620 | - | 03605 | 06005 | 07405 | 08005 | 08305 | 11905 | 12805 | 13305 | 16505 | 17605 | 18005 | 18605 |
820 | - | 03607 | 06007 | 07407 | 08007 | 08307 | 11907 | 12807 | 13307 | 16507 | 17607 | 18007 | 18607 |
1020 | - | 03609 | 06009 | 07409 | 08009 | 08309 | 11909 | 12809 | 13309 | 16509 | 17609 | 18009 | 18609 |
1220 | - | 03611 | 06011 | 07411 | - | 08311 | 11911 | 12811 | 13311 | 16511 | 17611 | 18011 | 18611 |
1420 | - | 03613 | 06013 | 07413 | - | - | 11913 | 12813 | 13313 | 16513 | 17613 | 18013 | 18613 |
1620 | - | 03615 | 06015 | 07415 | - | - | 11915 | - | - | 16515 | 17615 | 18015 | 18615 |
1915 | - | 03618 | 06018 | 07418 | - | - | - | - | - |
14土
15日
16月
17火
18水
19木
20金
21土